Z profil s rovnou stojinou
| Výkres | Profil | Tloušťka mm | Hmotnost kg/m | H mm | B1 mm | B2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Z 120 S | 1,5 | 2,84 | 120 | 50 | 45 |
| 2,0 | 3,78 | |||||
| Z 140 S | 1,5 | 3,07 | 140 | |||
| 2,0 | 4,10 | |||||
| Z 180 S | 1,5 | 4,02 | 180 | 65 | 60 | |
| 2,0 | 5,35 | |||||
| Z 210 S | 1,5 | 4,37 | 210 | |||
| 2,0 | 5,82 | |||||
| 2,5 | 7,28 | |||||
| Z 240 S | 2,0 | 6,61 | 240 | 75 | 70 | |
| 2,5 | 8,26 | |||||
| 3,0 | 9,91 | |||||
| Z 270 S | 2,0 | 7,08 | 270 | |||
| 2,5 | 8,85 | |||||
| 3,0 | 10,62 | |||||
| Z 300 S | 2,0 | 7,55 | 300 | |||
| 2,5 | 9,44 | |||||
| 3,0 | 11,33 |
