Obloukové trapézové profily s lisovanými ohyby – Soft-line
- Příčné prolisy tvoří oblouk, vznikne mnohoúhelník
- Vzdálenost prolisů je volitelná
- Do oblouků (s prolisy) lze tvarovat tyto profily:
| PROFIL | Úhly zalomení | Minimální poloměr oblouku | Maximální délka profilu |
|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | ||
| TR 35/207 | 6°; 11° | 350 | 6000 |
| TR 39/333 | 3,1°; 4,5° | 470 | 5500 |
| TR 40S/160 | 7,5°; 10° | 300 | 6000 |
| TR 40/183 | 6°; 11° | 450 | 6000 |
| TR 50/250 | libovolný – min 5° | 350 | 6000 |
| TR 58/315 | libovolný – min 5° | 350 | 6000 |
| TR 100/275 | libovolný – min 5° | 4400 | 5000 |
Pro bližší informace, prosíme, kontaktujte náš technický úsek